DESHUMIDIFICADOR CONFORT TTK 32 E 15m2 350W
DESHUMIDIFICADOR CONFORT TTK 32 E 15m2 350W
-
Precio CONTADO
Gs.1.910.000
-
Unidades
Información sobre este producto
Diseño compacto, manejo simple y funciones convincentes
El deshumidificador confort TTK 32 E se adapta al estilo de cualquier habitación gracias a su diseño exterior discreto. Gracias a sus dimensiones compactas no resulta pesado y se puede colocar fácilmente en un segundo plano desde donde realizará con absoluta eficacia su trabajo, para el cual cuenta con todas las funciones confort típicas de su categoría.
Así, el TTK 32 E está equipado con un sistema de deshumidificación automática por higrostato que permite preseleccionar la humedad del aire deseada entre el 40, el 50 o el 60 %. El aparato se activa automáticamente cuando se supera el valor configurado y vuelve a desactivarse automáticamente para ahorrar energía cuando se ha alcanzado el objetivo. No existe una manera más eficaz para deshumidificar locales que este sistema automático, y es que gracias a su potencia de deshumidificación de hasta 14 litros diarios, el TTK 32 E mantiene eficazmente el ambiente seco en oficinas y viviendas de hasta 15 m².
Especificaciones Técnicas:
Capacidad de deshumidificación | ||
---|---|---|
para 30 °C / 80 % h [l/24 h] | 12 | |
Máx. [l/24h] | 14 | |
Caudal de aire | ||
fase máx. | 118 | |
tamaño de local recomendado para secado de obra | ||
metros cúbicos | ||
metros cuadrados | ||
tamaño de local recomendado para mantenimiento en seco | ||
tamaño de local recomendado para mantener seco [m³] | 37 | |
tamaño de local recomendado para mantener seco [m²] | 15 | |
condiciones del entorno | ||
Rango de temperaturas [°C] | 5 | |
gama de temperaturas máx. [ºC] | 32 | |
rango de humedad mín. [% h] | 35 | |
gama de humedad máx. [% h] | 85 | |
valores electricos | ||
Tensión de conexión | 220 - 240 V, 50 Hz | |
consumo de potencia nominal [A] | 1,5 | |
consumo de potencia [kW] | 0,35 | |
fusible recomendado [A] | 6 | |
Conexión eléctrica | ||
conector | CEE 7/7 | |
longitud del cable [m] | 1,6 | |
compresor | ||
de pistón de elevación | ||
de pistón rotatorio | ||
Tamaño mínimo de la sala [m²] | 4 | |
tipo de refrigerante | R290 | |
cantidad de refrigerante [g] | 50 | |
Factor de PCG | 3 | |
CO2 equivalente | 0,00015 toneladas | |
presión lado de admisión [MPa] | 1 | |
Presión lateral de salida [MPa] | 2,6 | |
depósito de agua | ||
contenido en [l] | 2,1 | |
valores de sonido | ||
Distancia 1 m [dB(A)] | 46 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 215 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 320 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 420 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 11 |
Nuestros recomendados para vos:
Comprá al CONTADO
Comprá al CONTADO
Comprá al CONTADO
Comprá al CONTADO